| |
|
|
|
Новости Dow Jones
10:26 ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Франк на этой неделе будет зависеть от склонности инвесторов к риску
10:25 Фондовые индексы мира на 06:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 10447.93 127.83 1.24 +0.19 3 сен
Nasdaq 2233.75 33.74 1.53 -1.56 3 сен
NYSE Comp 7055.03 88.78 1.27 -1.81 3 сен
S&P 500 1104.51 14.41 1.32 -0.95 3 сен
Russell 2000 643.36 11.10 1.76 +2.87 3 сен
DJ TSM 11524.85 153.00 1.35 +0.24 3 сен
Торонто S&P/TSX 12144.92 33.83 0.28 +3.40 3 сен
Лондон FTSE 100 5428.15 57.11 1.06 +0.28 3 сен
FTSE 250 10204.11 63.14 0.62 +9.64 3 сен
Франкфурт Xetra DAX 6134.62 50.77 0.83 +2.97 3 сен
Париж CAC40 3672.20 40.77 1.12 -6.71 3 сен
Токио Nikkei Stock 9301.32 187.19 2.05 -11.81 Закр.
Nikkei 300 170.37 2.88 1.72 -7.94 Закр.
Гонконг Hang Seng 21248.95 277.45 1.32 -2.85 Внутридн.
Сидней S&P/ASX 200 4572.20 31.00 0.68 -6.13 Закр.
All Ord 4612.70 35.06 0.77 -5.53 Закр.
Евроpe STOXX 600 260.40 2.22 0.86 +2.56 3 сен
STOXX 50 2537.22 27.14 1.08 -1.86 3 сен
ЕвроSTOXX50 2746.23 31.04 1.14 -7.38 3 сен
Амстердам AEX 329.35 2.78 0.85 -1.78 3 сен
Афины ASE 1656.82 43.41 2.69 -24.56 3 сен
Брюссель BEL-20 2549.96 12.20 0.48 +1.53 3 сен
Копенгаген OMXC20 408.29 1.57 0.39 +21.27 3 сен
Дублин ISEQ 2799.90 54.93 2.00 -5.88 3 сен
Хельсинки OMX Хельсинки 6761.03 30.30 0.45 +4.72 3 сен
Стамбул IMKB-100 60998.84 133.11 0.22 +15.47 3 сен
Йоханесбур Все акции 27942.89 101.91 0.37 +1.00 3 сен
Лиссабон PSI Общий 2630.92 -5.51 -0.21 -9.35 3 сен
Мадрид IBEX 35 10599.40 61.80 0.59 -11.23 3 сен
Милан FTSE MIB 20639.86 227.58 1.11 -11.22 3 сен
FTSE Italia 21181.61 207.48 0.99 -10.45 3 сен
Осло OBX Stock 338.06 без изм. без изм. -0.37 Внутридн.
Все акции 411.35 без изм. без изм. -2.08 Внутридн.
Прага PX 1171.10 -7.10 -0.60 +4.82 3 сен
Russia RTS 1474.79 7.17 0.49 +2.09 Внутридн.
Вена ATX 2475.99 10.57 0.43 -0.78 3 сен
Цюрих Швейц. рынок 6400.71 67.06 1.06 -2.22 3 сен
DJ Тих.ок. Паназиатский 125.79 1.74 1.40 +2.23 Внутридн.
Бангкок SET 942.73 12.83 1.38 +28.34 Внутридн.
Бомбей Sensitive 18437.79 216.36 1.19 +5.57 Внутридн.
Джакарта JSX Comp 3199.67 35.39 1.12 +26.25 Внутридн.
Куала-Лум. Composite 1435.32 -0.35 -0.02 +12.77 Внутридн.
Манила PSE 3744.01 9.31 0.25 +22.65 Закр.
Saudi Arabia TASI 6269.36 -5.35 -0.09 +2.41 5 сен
Сеул Kospi 1792.42 12.40 0.70 +6.52 Закр.
Китай DJ CBN 600 25230.11 301.52 1.21 -13.16 Внутридн.
Шанхай Composite 2687.94 32.54 1.23 -17.98 Внутридн.
Шанхай Акции А 2816.27 34.29 1.23 -18.07 Внутридн.
Шанхай Акции Б 258.48 -0.17 -0.06 +2.41 Внутридн.
Шенжень Акции А 1235.53 1.11 0.09 -2.04 Внутридн.
Шенжень Акции Б 712.26 3.96 0.56 +13.79 Внутридн.
Сингапур Straits T 3019.36 16.80 0.56 +4.20 Внутридн.
Тайпей Взвешенный 7890.95 60.74 0.78 -3.63 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3143.14 35.71 1.15 -2.69 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 2423.22 7.30 0.30 +4.42 3 сен
Каракас Общий 65033.39 264.62 0.41 +18.08 3 сен
Мехико IPC 32592.87 175.54 0.54 +1.47 3 сен
Сантьяго IPSA 4628.12 30.52 0.66 +29.23 3 сен
Сан-Пауло BOVESPA 66678.62 -129.46 -0.19 -2.78 3 сен
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
10:15 ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Пара евро/доллар растет вместе с акциями, ее рост ограничен на 1,3000 - дилер
09:56 ТЕХАНАЛИЗ: Пара канадский доллар/франк может в скором времени вырасти до 1,0050
09:50 Межбанковские валютные курсы на 05:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек
USD/JPY Иена 84.35-37 84.13-14 +0.26 84.49 84.31 -9.38
EUR/USD Евро 1.2897-98 1.2889-92 +0.06 1.2903 1.2872 -9.91
GBP/USD Фунт стерлингов 1.5477-78 1.5428-33 +0.32 1.5479 1.5435 -4.24
USD/CHF Швейцарс. франк 1.0142-46 1.0163-67 -0.21 1.0183 1.0138 -2.05
USD/CAD Канадск. долл 1.0379-84 1.0397-00 -0.17 1.0403 1.0376 -1.27
AUD/USD Австрал. долл 0.9166-68 0.9153-57 +0.14 0.9175 0.9147 +2.04
NZD/USD Новозелан. долл 0.7214-19 0.7185-93 +0.40 0.7232 0.7184 -0.58
Курсы евро
EUR/JPY Иена 108.77-82 108.42-47 +0.32 108.89 108.65 -18.38
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.8331-34 0.8352-55 -0.25 0.8349 0.8331 -5.94
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.3083-87 1.3111-15 -0.21 1.3123 1.3075 -11.74
EUR/CAD Канадск. долл 1.3386-95 1.3401-08 -0.11 1.3405 1.3381 -11.06
EUR/AUD Австрал. долл 1.4067-72 1.4076-85 -0.06 1.4093 1.4057 -11.73
EUR/DKK Датск. крона 7.4445-49 7.4438-57 +0.01 7.4448 7.4446 +0.05
EUR/NOK Норвежск. крона 7.8581-00 7.8682-93 -0.13 7.8725 7.8600 -5.31
EUR/SEK Шведск. крона 9.2926-71 9.3053-97 -0.14 9.3167 9.2978 -9.32
EUR/CZK Чешск. крона 24.6570-70 24.7370-70 -0.32 24.7150 24.6270 -6.56
EUR/HUF Венгер. форинт 283.30-50 283.90-40 -0.21 284.00 283.50 +4.70
EUR/PLN Польск. злотый 3.9365-65 3.9350-50 +0.04 3.9365 3.9365 -4.12
Курсы иены
AUD/JPY Австрал. долл 77.27-37 77.00-05 +0.35 77.40 77.17 -7.59
GBP/JPY Фунт стерлингов 130.54-60 129.77-88 +0.59 130.57 130.25 -13.23
CAD/JPY Канадск. долл 81.230-80 81.20-40 +0.04 81.310 81.110 -8.26
NZD/JPY Новозелан. долл 60.85-91 60.45-52 +0.66 60.99 60.62 -9.91
Другие курсы доллара
USD/CZK Чешск. крона 19.118-48 19.192-22 -0.39 19.170 19.064 +3.72
USD/HUF Венгер. форинт 220.34-83 219.82-12 +0.24 220.43 220.73 +16.58
USD/DKK Датск. крона 5.7705-37 5.7746-65 -0.07 5.7830 5.7704 +11.02
USD/NOK Норвежск. крона 6.0930-40 6.1046-18 -0.19 6.1146 6.0930 +5.10
USD/PLZ Польск. злотый 3.0520-00 3.0434-99 +0.28 3.0626 3.0518 +6.42
USD/RUB Россииск. рубль 30.588-93 30.589-95 -.003 30.610 30.578 +0.91
USD/SEK Шведск. крона 7.2090-20 7.2196-68 -0.15 7.2329 7.2069 +0.71
USD/EEK Эстонская крона 12.1321-36 12.1286-41 +0.03 12.1321 12.1336 +11.00
USD/HKD Гонконг. долл 7.7690-00 7.7701-11 -0.01 7.7718 7.7693 +0.20
USD/MYR Малайз. рингит 3.1110-50 3.1138-65 -0.09 3.1160 3.1120 -9.13
USD/INR Индийск. рупия 46.5050-50 46.4600-00 +0.10 46.5500 46.1800 +0.22
USD/IDR Индонез. рупия 8985-987 9002-006 -0.19 8990 8985 -4.67
USD/PHP Филипинск. песо 44.380-30 44.450-00 -0.16 44.660 44.390 -4.54
USD/SGD Сингапур. долл 1.3429-39 1.3434-38 -0.04 1.3458 1.3429 -4.44
USD/KRW Юж.-кор. вон 1170.1-0.7 1173.0-5.0 -0.25 1173.2 1169.5 +0.35
USD/TWD Тайванск. долл 31.872-85 31.870-60 +0.01 32.010 31.875 -0.37
USD/THB Тайский бат 31.10-11 31.15-18 -0.16 31.21 31.02 -6.76
USD/VND Вьетнамск. донг 19470-00 19470-00 0.00 +5.39
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 7.1710-50 7.1500-75 +0.29 7.1890 7.1730 -3.19
USD/BRR Бразилск. реал 1.732-32 1.732-32 0.00 Торгов не было -0.64
USD/MXN Мексик. песо 12.939-50 12.921-60 +0.14 12.966 12.938 -1.07
USD/ARS Аргентин. песо 3.9425-75 3.9425-75 0.00 Торгов не было +3.73
Source: Thomson Reuters
09:25 Фондовые индексы мира на 05:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 10447.93 127.83 1.24 +0.19 3 сен
Nasdaq 2233.75 33.74 1.53 -1.56 3 сен
NYSE Comp 7055.03 88.78 1.27 -1.81 3 сен
S&P 500 1104.51 14.41 1.32 -0.95 3 сен
Russell 2000 643.36 11.10 1.76 +2.87 3 сен
DJ TSM 11524.85 153.00 1.35 +0.24 3 сен
Торонто S&P/TSX 12144.92 33.83 0.28 +3.40 3 сен
Лондон FTSE 100 5428.15 57.11 1.06 +0.28 3 сен
FTSE 250 10204.11 63.14 0.62 +9.64 3 сен
Франкфурт Xetra DAX 6134.62 50.77 0.83 +2.97 3 сен
Париж CAC40 3672.20 40.77 1.12 -6.71 3 сен
Токио Nikkei Stock 9260.11 145.98 1.60 -12.20 Внутридн.
Nikkei 300 169.66 2.17 1.30 -8.32 Внутридн.
Гонконг Hang Seng 21248.95 277.45 1.32 -2.85 Внутридн.
Сидней S&P/ASX 200 4564.50 23.30 0.51 -6.29 Внутридн.
All Ord 4604.80 27.16 0.59 -5.69 Внутридн.
Евроpe STOXX 600 260.40 2.22 0.86 +2.56 3 сен
STOXX 50 2537.22 27.14 1.08 -1.86 3 сен
ЕвроSTOXX50 2746.23 31.04 1.14 -7.38 3 сен
Амстердам AEX 329.35 2.78 0.85 -1.78 3 сен
Афины ASE 1656.82 43.41 2.69 -24.56 3 сен
Брюссель BEL-20 2549.96 12.20 0.48 +1.53 3 сен
Копенгаген OMXC20 408.29 1.57 0.39 +21.27 3 сен
Дублин ISEQ 2799.90 54.93 2.00 -5.88 3 сен
Хельсинки OMX Хельсинки 6761.03 30.30 0.45 +4.72 3 сен
Стамбул IMKB-100 60998.84 133.11 0.22 +15.47 3 сен
Йоханесбур Все акции 27942.89 101.91 0.37 +1.00 3 сен
Лиссабон PSI Общий 2630.92 -5.51 -0.21 -9.35 3 сен
Мадрид IBEX 35 10599.40 61.80 0.59 -11.23 3 сен
Милан FTSE MIB 20639.86 227.58 1.11 -11.22 3 сен
FTSE Italia 21181.61 207.48 0.99 -10.45 3 сен
Осло OBX Stock 338.06 без изм. без изм. -0.37 Внутридн.
Все акции 411.35 без изм. без изм. -2.08 Внутридн.
Прага PX 1171.10 -7.10 -0.60 +4.82 3 сен
Russia RTS 1467.45 -0.17 -0.01 +1.58 3 сен
Вена ATX 2475.99 10.57 0.43 -0.78 3 сен
Цюрих Швейц. рынок 6400.71 67.06 1.06 -2.22 3 сен
DJ Тих.ок. Паназиатский 125.53 1.48 1.19 +2.02 Внутридн.
Бангкок SET 942.83 12.93 1.39 +28.36 Внутридн.
Бомбей Sensitive 18403.63 182.20 1.00 +5.38 Внутридн.
Джакарта JSX Comp 3199.67 35.39 1.12 +26.25 Внутридн.
Куала-Лум. Composite 1435.32 -0.35 -0.02 +12.77 Внутридн.
Манила PSE 3744.01 9.31 0.25 +22.65 Закр.
Saudi Arabia TASI 6269.36 -5.35 -0.09 +2.41 5 сен
Сеул Kospi 1785.79 5.77 0.32 +6.12 Внутридн.
Китай DJ CBN 600 25212.34 283.75 1.14 -13.22 Внутридн.
Шанхай Composite 2686.43 31.03 1.17 -18.03 Внутридн.
Шанхай Акции А 2814.68 32.70 1.18 -18.12 Внутридн.
Шанхай Акции Б 258.43 -0.21 -0.08 +2.39 Внутридн.
Шенжень Акции А 1236.10 1.68 0.14 -1.99 Внутридн.
Шенжень Акции Б 712.10 3.79 0.54 +13.76 Внутридн.
Сингапур Straits T 3010.03 7.47 0.25 +3.88 Внутридн.
Тайпей Взвешенный 7892.49 62.28 0.80 -3.61 Внутридн.
Веллингтон NZSX-50 3143.14 35.71 1.15 -2.69 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 2423.22 7.30 0.30 +4.42 3 сен
Каракас Общий 65033.39 264.62 0.41 +18.08 3 сен
Мехико IPC 32592.87 175.54 0.54 +1.47 3 сен
Сантьяго IPSA 4628.12 30.52 0.66 +29.23 3 сен
Сан-Пауло BOVESPA 66678.62 -129.46 -0.19 -2.78 3 сен
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
08:52 Цены на золото на COMEX в пятницу снизились на фоне данных США по занятости, но вернули часть позиций после падения доллара
08:50 Межбанковские валютные курсы на 04:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек
USD/JPY Иена 84.33-36 84.13-14 +0.24 84.49 84.31 -9.40
EUR/USD Евро 1.2897-98 1.2889-92 +0.06 1.2903 1.2872 -9.91
GBP/USD Фунт стерлингов 1.5468-72 1.5428-33 +0.26 1.5479 1.5435 -4.30
USD/CHF Швейцарс. франк 1.0146-52 1.0163-67 -0.17 1.0183 1.0148 -2.01
USD/CAD Канадск. долл 1.0380-82 1.0397-00 -0.16 1.0403 1.0377 -1.27
AUD/USD Австрал. долл 0.9166-71 0.9153-57 +0.14 0.9175 0.9147 +2.04
NZD/USD Новозелан. долл 0.7217-27 0.7185-93 +0.45 0.7232 0.7184 -0.54
Курсы евро
EUR/JPY Иена 108.75-78 108.42-47 +0.30 108.89 108.65 -18.39
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.8335-40 0.8352-55 -0.20 0.8349 0.8332 -5.90
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.3087-92 1.3111-15 -0.18 1.3123 1.3079 -11.71
EUR/CAD Канадск. долл 1.3385-92 1.3401-08 -0.12 1.3405 1.3381 -11.06
EUR/AUD Австрал. долл 1.4061-70 1.4076-85 -0.11 1.4093 1.4057 -11.77
EUR/DKK Датск. крона 7.4444-47 7.4438-57 +0.01 7.4448 7.4446 +0.05
EUR/NOK Норвежск. крона 7.8573-66 7.8682-93 -0.14 7.8725 7.8614 -5.32
EUR/SEK Шведск. крона 9.2923-54 9.3053-97 -0.14 9.3167 9.2996 -9.32
EUR/CZK Чешск. крона 24.6390-90 24.7370-70 -0.40 24.7150 24.6270 -6.63
EUR/HUF Венгер. форинт 283.90-40 283.90-40 0.00 284.00 284.30 +4.93
EUR/PLN Польск. злотый 3.9313-13 3.9350-50 -0.09 3.9358 3.9365 -4.24
Курсы иены
AUD/JPY Австрал. долл 77.34-38 77.00-05 +0.44 77.40 77.17 -7.51
GBP/JPY Фунт стерлингов 130.43-51 129.77-88 +0.51 130.57 130.25 -13.31
CAD/JPY Канадск. долл 81.220-70 81.20-40 +0.02 81.310 81.110 -8.27
NZD/JPY Новозелан. долл 60.86-97 60.45-52 +0.68 60.99 60.62 -9.89
Другие курсы доллара
USD/CZK Чешск. крона 19.102-79 19.192-22 -0.47 19.170 19.064 +3.63
USD/HUF Венгер. форинт 219.73-92 219.82-12 -0.04 220.16 220.75 +16.26
USD/DKK Датск. крона 5.7712-42 5.7746-65 -0.06 5.7830 5.7704 +11.04
USD/NOK Норвежск. крона 6.0986-16 6.1046-18 -0.10 6.1146 6.0930 +5.20
USD/PLZ Польск. злотый 3.0489-69 3.0434-99 +0.18 3.0626 3.0518 +6.31
USD/RUB Россииск. рубль 30.581-87 30.589-95 -0.03 30.610 30.578 +0.89
USD/SEK Шведск. крона 7.2069-29 7.2196-68 -0.18 7.2329 7.2069 +0.68
USD/EEK Эстонская крона 12.1321-36 12.1286-41 +0.03 12.1321 12.1336 +11.00
USD/HKD Гонконг. долл 7.7694-04 7.7701-11 -0.01 7.7718 7.7700 +0.20
USD/MYR Малайз. рингит 3.1110-40 3.1138-65 -0.09 3.1160 3.1120 -9.13
USD/INR Индийск. рупия 46.5000-00 46.4600-00 +0.09 46.5500 46.1800 +0.21
USD/IDR Индонез. рупия 8985-987 9002-006 -0.19 8990 8985 -4.67
USD/PHP Филипинск. песо 44.380-30 44.450-00 -0.16 44.660 44.390 -4.54
USD/SGD Сингапур. долл 1.3428-40 1.3434-38 -0.04 1.3458 1.3429 -4.45
USD/KRW Юж.-кор. вон 1170.5-0.8 1173.0-5.0 -0.21 1173.2 1169.5 +0.39
USD/TWD Тайванск. долл 31.872-85 31.870-60 +0.01 32.010 31.875 -0.37
USD/THB Тайский бат 31.11-12 31.15-18 -0.13 31.16 31.09 -6.73
USD/VND Вьетнамск. донг 19470-00 19470-00 0.00 +5.39
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 7.1500-50 7.1500-75 0.00 7.1750 7.1800 -3.47
USD/BRR Бразилск. реал 1.732-32 1.732-32 0.00 Торгов не было -0.64
USD/MXN Мексик. песо 12.930-60 12.921-60 +0.07 12.966 12.943 -1.14
USD/ARS Аргентин. песо 3.9425-75 3.9425-75 0.00 Торгов не было +3.73
Source: Thomson Reuters
08:35 ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Пара новозеландский доллар/доллар США торгуется с повышением, получая поддержку от данных США - CHWU
08:25 Фондовые индексы мира на 04:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 10447.93 127.83 1.24 +0.19 3 сен
Nasdaq 2233.75 33.74 1.53 -1.56 3 сен
NYSE Comp 7055.03 88.78 1.27 -1.81 3 сен
S&P 500 1104.51 14.41 1.32 -0.95 3 сен
Russell 2000 643.36 11.10 1.76 +2.87 3 сен
DJ TSM 11524.85 153.00 1.35 +0.24 3 сен
Торонто S&P/TSX 12144.92 33.83 0.28 +3.40 3 сен
Лондон FTSE 100 5428.15 57.11 1.06 +0.28 3 сен
FTSE 250 10204.11 63.14 0.62 +9.64 3 сен
Франкфурт Xetra DAX 6134.62 50.77 0.83 +2.97 3 сен
Париж CAC40 3672.20 40.77 1.12 -6.71 3 сен
Токио Nikkei Stock 9258.51 144.38 1.58 -12.21 Внутридн.
Nikkei 300 169.53 2.04 1.22 -8.39 Внутридн.
Гонконг Hang Seng 21252.62 281.12 1.34 -2.83 Внутридн.
Сидней S&P/ASX 200 4566.70 25.50 0.56 -6.24 Внутридн.
All Ord 4607.50 29.86 0.65 -5.64 Внутридн.
Евроpe STOXX 600 260.40 2.22 0.86 +2.56 3 сен
STOXX 50 2537.22 27.14 1.08 -1.86 3 сен
ЕвроSTOXX50 2746.23 31.04 1.14 -7.38 3 сен
Амстердам AEX 329.35 2.78 0.85 -1.78 3 сен
Афины ASE 1656.82 43.41 2.69 -24.56 3 сен
Брюссель BEL-20 2549.96 12.20 0.48 +1.53 3 сен
Копенгаген OMXC20 408.29 1.57 0.39 +21.27 3 сен
Дублин ISEQ 2799.90 54.93 2.00 -5.88 3 сен
Хельсинки OMX Хельсинки 6761.03 30.30 0.45 +4.72 3 сен
Стамбул IMKB-100 60998.84 133.11 0.22 +15.47 3 сен
Йоханесбур Все акции 27942.89 101.91 0.37 +1.00 3 сен
Лиссабон PSI Общий 2630.92 -5.51 -0.21 -9.35 3 сен
Мадрид IBEX 35 10599.40 61.80 0.59 -11.23 3 сен
Милан FTSE MIB 20639.86 227.58 1.11 -11.22 3 сен
FTSE Italia 21181.61 207.48 0.99 -10.45 3 сен
Осло OBX Stock 338.06 5.65 1.70 -0.37 3 сен
All Ord 4597.50 19.86 0.43 -5.84 3 сен
Прага PX 1171.10 -7.10 -0.60 +4.82 3 сен
Russia RTS 1467.45 -0.17 -0.01 +1.58 3 сен
Вена ATX 2475.99 10.57 0.43 -0.78 3 сен
Цюрих Швейц. рынок 6400.71 67.06 1.06 -2.22 3 сен
DJ Тих.ок. Паназиатский 125.36 1.31 1.06 +1.88 Внутридн.
Бангкок SET 937.75 7.85 0.84 +27.66 Внутридн.
Бомбей Sensitive 18372.09 150.66 0.83 +5.19 Внутридн.
Джакарта JSX Comp 3197.63 33.35 1.05 +26.17 Внутридн.
Куала-Лум. Composite 1435.32 -0.35 -0.02 +12.77 Внутридн.
Манила PSE 3744.01 9.31 0.25 +22.65 Закр.
Saudi Arabia TASI 6269.36 -5.35 -0.09 +2.41 5 сен
Сеул Kospi 1787.49 7.47 0.42 +6.22 Внутридн.
Китай DJ CBN 600 25179.47 250.88 1.01 -13.33 5 сен
Шанхай Composite 2681.46 26.07 0.98 -18.18 Внутридн.
Шанхай Акции А 2809.47 27.49 0.99 -18.27 Внутридн.
Шанхай Акции Б 258.14 -0.51 -0.20 +2.27 Внутридн.
Шенжень Акции А 1234.11 -0.31 -0.03 -2.15 Внутридн.
Шенжень Акции Б 711.59 3.29 0.46 +13.68 Внутридн.
Сингапур Straits T 3009.47 6.91 0.23 +3.86 Внутридн.
Тайпей Взвешенный 7896.60 66.39 0.85 -3.56 Внутридн.
Веллингтон NZSX-50 3142.21 34.78 1.12 -2.72 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 2423.22 7.30 0.30 +4.42 3 сен
Каракас Общий 65033.39 264.62 0.41 +18.08 3 сен
Мехико IPC 32592.87 175.54 0.54 +1.47 3 сен
Сантьяго IPSA 4628.12 30.52 0.66 +29.23 3 сен
Сан-Пауло BOVESPA 66678.62 -129.46 -0.19 -2.78 3 сен
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
07:50 Межбанковские валютные курсы на 03:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек
USD/JPY Иена 84.30-34 84.13-14 +0.20 84.49 84.32 -9.44
EUR/USD Евро 1.2898-00 1.2889-92 +0.07 1.2900 1.2872 -9.91
GBP/USD Фунт стерлингов 1.5475-77 1.5428-33 +0.30 1.5477 1.5435 -4.26
USD/CHF Швейцарс. франк 1.0149-59 1.0163-67 -0.14 1.0183 1.0150 -1.98
USD/CAD Канадск. долл 1.0379-84 1.0397-00 -0.17 1.0403 1.0383 -1.27
AUD/USD Австрал. долл 0.9163-69 0.9153-57 +0.11 0.9169 0.9147 +2.00
NZD/USD Новозелан. долл 0.7225-35 0.7185-93 +0.56 0.7232 0.7184 -0.43
Курсы евро
EUR/JPY Иена 108.72-78 108.42-47 +0.28 108.89 108.65 -18.42
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.8331-35 0.8352-55 -0.25 0.8349 0.8332 -5.94
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.3092-98 1.3111-15 -0.14 1.3123 1.3079 -11.68
EUR/CAD Канадск. долл 1.3385-96 1.3401-08 -0.12 1.3405 1.3386 -11.06
EUR/AUD Австрал. долл 1.4068-78 1.4076-85 -0.06 1.4093 1.4066 -11.72
EUR/DKK Датск. крона 7.4444-52 7.4438-57 +0.01 7.4446 7.4446 +0.05
EUR/NOK Норвежск. крона 7.8653-97 7.8682-93 -0.04 7.8725 7.8623 -5.23
EUR/SEK Шведск. крона 9.2941-65 9.3053-97 -0.12 9.3167 9.3021 -9.31
EUR/CZK Чешск. крона 24.6490-90 24.7370-70 -0.36 24.7150 24.6270 -6.59
EUR/HUF Венгер. форинт 283.90-40 283.90-40 0.00 284.00 284.30 +4.93
EUR/PLN Польск. злотый 3.9353-53 3.9350-50 +0.01 3.9358 3.9365 -4.15
Курсы иены
AUD/JPY Австрал. долл 77.24-34 77.00-05 +0.31 77.38 77.17 -7.63
GBP/JPY Фунт стерлингов 130.44-55 129.77-88 +0.52 130.57 130.25 -13.30
CAD/JPY Канадск. долл 81.190-40 81.20-40 -0.01 81.310 81.110 -8.30
NZD/JPY Новозелан. долл 60.93-97 60.45-52 +0.79 60.98 60.62 -9.79
Другие курсы доллара
USD/CZK Чешск. крона 19.111-67 19.192-22 -0.42 19.170 19.070 +3.68
USD/HUF Венгер. форинт 219.73-83 219.82-12 -0.04 220.16 220.82 +16.26
USD/DKK Датск. крона 5.7699-50 5.7746-65 -0.08 5.7830 5.7717 +11.01
USD/NOK Норвежск. крона 6.0978-42 6.1046-18 -0.11 6.1146 6.0960 +5.19
USD/PLZ Польск. злотый 3.0451-53 3.0434-99 +0.06 3.0626 3.0530 +6.18
USD/RUB Россииск. рубль 30.582-87 30.589-95 -0.02 30.610 30.580 +0.89
USD/SEK Шведск. крона 7.2068-58 7.2196-68 -0.18 7.2329 7.2123 +0.68
USD/EEK Эстонская крона 12.1286-41 12.1286-41 0.00 Торгов не было +10.96
USD/HKD Гонконг. долл 7.7698-08 7.7701-11 -.004 7.7718 7.7700 +0.21
USD/MYR Малайз. рингит 3.1115-45 3.1138-65 -0.07 3.1160 3.1120 -9.11
USD/INR Индийск. рупия 46.5350-50 46.4600-00 +0.16 46.5500 46.1800 +0.28
USD/IDR Индонез. рупия 8986-989 9002-006 -0.18 8990 8987 -4.66
USD/PHP Филипинск. песо 44.390-20 44.450-00 -0.13 44.660 44.390 -4.52
USD/SGD Сингапур. долл 1.3432-42 1.3434-38 -0.01 1.3458 1.3429 -4.42
USD/KRW Юж.-кор. вон 1171.0-1.6 1173.0-5.0 -0.17 1173.2 1169.5 +0.43
USD/TWD Тайванск. долл 31.873-80 31.870-60 +0.01 32.010 31.875 -0.37
USD/THB Тайский бат 31.10-12 31.15-18 -0.16 31.16 31.09 -6.76
USD/VND Вьетнамск. донг 19470-00 19470-00 0.00 +5.39
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 7.1637-17 7.1500-75 +0.19 7.1750 7.1800 -3.29
USD/BRR Бразилск. реал 1.732-32 1.732-32 0.00 Торгов не было -0.64
USD/MXN Мексик. песо 12.935-65 12.921-60 +0.11 12.966 12.943 -1.10
USD/ARS Аргентин. песо 3.9425-75 3.9425-75 0.00 Торгов не было +3.73
Source: Thomson Reuters
07:40 Котировки фьючерсов на нефть на NYMEX в пятницу снизились на 42 цента до 74,60 доллара за баррель
07:25 Фондовые индексы мира на 03:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 10447.93 127.83 1.24 +0.19 3 сен
Nasdaq 2233.75 33.74 1.53 -1.56 3 сен
NYSE Comp 7055.03 88.78 1.27 -1.81 3 сен
S&P 500 1104.51 14.41 1.32 -0.95 3 сен
Russell 2000 643.36 11.10 1.76 +2.87 3 сен
DJ TSM 11524.85 153.00 1.35 +0.24 3 сен
Торонто S&P/TSX 12144.92 33.83 0.28 +3.40 3 сен
Лондон FTSE 100 5428.15 57.11 1.06 +0.28 3 сен
FTSE 250 10204.11 63.14 0.62 +9.64 3 сен
Франкфурт Xetra DAX 6134.62 50.77 0.83 +2.97 3 сен
Париж CAC40 3672.20 40.77 1.12 -6.71 3 сен
Токио Nikkei Stock 9252.62 138.49 1.52 -12.27 Внутридн.
Nikkei 300 169.51 2.02 1.21 -8.40 Внутридн.
Гонконг Hang Seng 21224.19 252.69 1.20 -2.96 Внутридн.
Сидней S&P/ASX 200 4556.30 15.10 0.33 -6.45 Внутридн.
All Ord 4597.50 19.86 0.43 -5.84 Внутридн.
Евроpe STOXX 600 260.40 2.22 0.86 +2.56 3 сен
STOXX 50 2537.22 27.14 1.08 -1.86 3 сен
ЕвроSTOXX50 2746.23 31.04 1.14 -7.38 3 сен
